吉宗 (大都技研)


■STゲーム数テーブル
モードは3つ。A、Bは通常テーブルでCのみ連荘時に選択される。


<モードASTテーブル>
BB:RB=約 6:4
     設定1-3 4-6
1       50 50
2-33    200 120
34-65    200 120
66-97    200 120
98-129    20 200
130-193    20 200

194-257    20 20
258-385  100 120
386-513    20 20
402-465   -  -
502-565   450 450
514-641   20  20
642-769   20  20
770-897   20  20
802-865   -   -
989-1025   20  20
902-965   500 500
1026-1153 20  20
1154-1281 20  20
1202-1265  -   -
1282-1409 20  20
1302-1365 550 550
1410-1537 20  20
1538-1665 20  20
1666-1793 700 700
1794-1921 886 746

 

<モードBSTテーブル>
BB:RB=約 3:7
     設定1-3 4-6

1       50 50
2-33    250 120
34-65    250 120
66-97    250 120
98-129    50 250
130-193    50 250

194-257    20 20
258-385  100 120
386-513    20 20
402-465  450 450
502-565    -  -
514-641   20  20
642-769   20  20
770-897   20  20
802-865  500 500
989-1025   20  20
902-965    -  -
1026-1153 20  20
1154-1281 20  20
1202-1265 550 550
1282-1409 20  20
1302-1365  -  -
1410-1537 20  20
1538-1665 450 450
1666-1793 200 200
1794-1921 746 716

 

<モードCSTテーブル>
BB:RB=約 7.5:2.5(奇数)
    約 6:4 (偶数)
    設定1〜6
1       50 
2-33    180
34-65    180
66-97    180
98-129    180
130-193  200




戻る